Appleは、音楽サブスクリプションサービス『Apple Music』にて、毎年恒例の年間ヒットチャートの「2023年度版」を公開しました。
グローバルチャート(世界総合)では、アメリカのカントリーシンガー、Mogan Wallen(モーガン・ウォーレン)の「Last Night」が1位を獲得しました。日本人アーティストも奮闘し、トップ10に2アーティストがランクインしています。
7位にYOASOBI「アイドル」、
10位にOfficial髭男dism「Subtitle」。
ランクインしている音楽ジャンルもさまざまで、TOP10では「カントリー」「POP」「R&B / SOUL」「Hip-Hop / Rap」「J-Pop」とバラエティー豊かです。
今回の記事では、Apple Musicが公開した2023年度チャートを数々をご紹介します。
集計期間:2022年11月1日から2023年10月31日の再生回数に基づいています
\無料お試しはこちら/
2023年トップソング100:グローバル(全世界)
| 名前 | アーティスト | ジャンル | |
| 1 | Last Night | Morgan Wallen | Country |
| 2 | Flowers | マイリー・サイラス | Pop |
| 3 | Kill Bill | SZA | R&B/Soul |
| 4 | Rich Flex | ドレイク & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 5 | Snooze | SZA | R&B/Soul |
| 6 | Anti-Hero | テイラー・スウィフト | Pop |
| 7 | アイドル | YOASOBI | J-Pop |
| 8 | Under the Influence | クリス・ブラウン | R&B/Soul |
| 9 | Creepin’ | Metro Boomin, ザ・ウィークエンド & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 10 | Subtitle | Official髭男dism | J-Pop |
| 11 | Spin Bout U | ドレイク & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 12 | Calm Down | Rema & セレーナ・ゴメス | Afrobeats |
| 13 | Freestyle | リル・ベイビー | Hip-Hop/Rap |
| 14 | As It Was | ハリー・スタイルズ | Pop |
| 15 | Cruel Summer | テイラー・スウィフト | Pop |
| 16 | Unholy | サム・スミス & キム・ペトラス | Pop |
| 17 | WAIT FOR U (feat. Drake & Tems) | フューチャー | Hip-Hop/Rap |
| 18 | Ella Baila Sola | Eslabon Armado & Peso Pluma | Música Mexicana |
| 19 | Ditto | NewJeans | K-Pop |
| 20 | You Proof | Morgan Wallen | Country |
| 21 | fukumean | ガンナ | Hip-Hop/Rap |
| 22 | Superhero (Heroes & Villains) | Metro Boomin, フューチャー & クリス・ブラウン | Hip-Hop/Rap |
| 23 | All My Life (feat. J. Cole) | Lil Durk | Rap |
| 24 | Just Wanna Rock | リル・ウージー・ヴァート | Hip-Hop/Rap |
| 25 | Sure Thing | Miguel | R&B/Soul |
| 26 | Thinkin’ Bout Me | Morgan Wallen | Country |
| 27 | Die For You | ザ・ウィークエンド | R&B/Soul |
| 28 | Boy’s a liar, Pt. 2 | PinkPantheress & Ice Spice | Pop |
| 29 | Jimmy Cooks (feat. 21 Savage) | ドレイク | Dance |
| 30 | Tití Me Preguntó | バッド・バニー | Latin |
| 31 | I’m Good (Blue) | デヴィッド・ゲッタ & ビービー・レクサ | Dance |
| 32 | Favorite Song | Toosii | Hip-Hop/Rap |
| 33 | KICK BACK | 米津玄師 | J-Pop |
| 34 | Fast Car | Luke Combs | Country |
| 35 | Search & Rescue | ドレイク | Hip-Hop/Rap |
| 36 | Something in the Orange | Zach Bryan | Country |
| 37 | OMG (Apple Music Edition) | NewJeans | K-Pop |
| 38 | Shirt | SZA | R&B/Soul |
| 39 | I Ain’t Worried | ワンリパブリック | Pop |
| 40 | 怪獣の花唄 | Vaundy | Rock |
| 41 | Low Down | リル・ベイビー | Hip-Hop/Rap |
| 42 | One Thing At A Time | Morgan Wallen | Country |
| 43 | Nobody Gets Me | SZA | R&B/Soul |
| 44 | CUFF IT | Beyoncé | Pop |
| 45 | STAY | ザ・キッド・ラロイ & ジャスティン・ビーバー | Pop |
| 46 | Blinding Lights | ザ・ウィークエンド | R&B/Soul |
| 47 | golden hour | JVKE | Pop |
| 48 | Seven | JUNG KOOK & Latto | K-Pop |
| 49 | Lavender Haze | テイラー・スウィフト | Pop |
| 50 | Wasted On You | Morgan Wallen | Country |
| 51 | In A Minute | リル・ベイビー | Hip-Hop/Rap |
| 52 | Chasin’ You | Morgan Wallen | Country |
| 53 | Bad Habit | Steve Lacy | R&B/Soul |
| 54 | HOTEL LOBBY (Unc & Phew) | クエイヴォ & Takeoff | Hip-Hop/Rap |
| 55 | Me Porto Bonito | バッド・バニー & Chencho Corleone | Latin |
| 56 | Escapism. | RAYE & 070シェイク | Pop |
| 57 | On BS | ドレイク & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 58 | vampire | オリヴィア・ロドリゴ | Pop |
| 59 | Good Days | SZA | R&B/Soul |
| 60 | Mask Off | フューチャー | Hip-Hop/Rap |
| 61 | Thought You Should Know | Morgan Wallen | Country |
| 62 | Major Distribution | ドレイク & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 63 | Jumbotron Shit Poppin | ドレイク | Hip-Hop/Rap |
| 64 | Hype Boy | NewJeans | K-Pop |
| 65 | Sum 2 Prove | リル・ベイビー | Hip-Hop/Rap |
| 66 | California Breeze | リル・ベイビー | Hip-Hop/Rap |
| 67 | Paint The Town Red | Doja Cat | Rap |
| 68 | Lover | テイラー・スウィフト | Pop |
| 69 | Circo Loco | ドレイク & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 70 | un x100to | Grupo Frontera & バッド・バニー | Música Mexicana |
| 71 | Karma | サマー・ウォーカー | R&B/Soul |
| 72 | Too Many Nights (feat. Don Toliver) | Metro Boomin & フューチャー | Hip-Hop/Rap |
| 73 | PUFFIN ON ZOOTIEZ | フューチャー | Hip-Hop/Rap |
| 74 | Karma | テイラー・スウィフト | Pop |
| 75 | Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse) | ポスト・マローン & Swae Lee | Hip-Hop/Rap |
| 76 | Trance | Metro Boomin, トラヴィス・スコット & ヤング・サグ | Hip-Hop/Rap |
| 77 | Shape of You | エド・シーラン | Pop |
| 78 | Starboy (feat. Daft Punk) | ザ・ウィークエンド | R&B/Soul |
| 79 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | K-Pop |
| 80 | The Kind of Love We Make | Luke Combs | Country |
| 81 | Everything I Love | Morgan Wallen | Country |
| 82 | No Role Modelz | J. コール | Hip-Hop/Rap |
| 83 | Bejeweled | テイラー・スウィフト | Pop |
| 84 | Hours In Silence | ドレイク & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 85 | ゴッズ・プラン | ドレイク | Hip-Hop/Rap |
| 86 | Perfect | エド・シーラン | Pop |
| 87 | La Bebe (Remix) | Yng Lvcas & Peso Pluma | Pop Latino |
| 88 | PRC | Peso Pluma & Natanael Cano | Música Mexicana |
| 89 | Pussy & Millions (feat. Travis Scott) | ドレイク & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 90 | Another Love | Tom Odell | Singer/Songwriter |
| 91 | No Guidance (feat. Drake) | クリス・ブラウン | R&B/Soul |
| 92 | Moscow Mule | バッド・バニー | Latin |
| 93 | Heat Waves | Glass Animals | Alternative |
| 94 | Blank Space | テイラー・スウィフト | Pop |
| 95 | Low | SZA | R&B/Soul |
| 96 | Privileged Rappers | ドレイク & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 97 | TQG | カロルG & シャキーラ | Urbano latino |
| 98 | BackOutsideBoyz | ドレイク | Hip-Hop/Rap |
| 99 | Bebe Dame | Fuerza Regida & Grupo Frontera | Música Mexicana |
| 100 | Umbrella (feat. JAY Z) | リアーナ | Pop |
Apple Music 解説「グローバル」
このプレイリストは、Apple Musicで今年最もチャートの上位にランクインした曲を集めたもの。
2023年のランキングは、これまで以上にグローバルな内容となった。テイラー・スウィフト、ドレイク、Beyoncéのようなビッグネームと肩を並べるのは、人気急上昇中の世界各地のアーティストたちだ。メキシコを代表するスーパースターのPeso Plumaや、ソウルを拠点に活動するグループNewJeans、東京発のデュオYOASOBI、そして、ナイジェリアの新星Remaらがトップ20入りを果たした。
それは間違いなく、カルチャーを形づくり、世界を縮小し、私たちの世界観に新しい景色やサウンドを次々ともたらす、ソーシャルメディアの力によるものだろう。
実のところ、PinkPantheressとIce Spiceの共演による軽快でローファイな美学を携えた「Boy’s a liar, Pt. 2」や、かつてのエッフェル65のヒット曲にデヴィッド・ゲッタのクラブ風のひねりを新たに加えた「I’m Good (Blue)」を含めると、チャートはTikTokのフィード特有の目まぐるしい特徴を帯びてくる。アフロビーツ、J-Pop、K-Pop、そしてハイパーポップが、ハリー・スタイルズやEDMと心地よく共存しているのだ。
さらには、このチャートには、どこか清々しいほどにモダンなところがあり、昔ながらのルールはもはや適用されない。Eslabon Armadoのうっとりするようなメキシコ音楽から、SZAの知的で実験的なソウルまで、今年はかつてニッチだった数多くのサウンドが大衆に浸透した年だったといえるだろう。
(Apple Music より引用)
2023年トップソング100:日本
| 名前 | アーティスト | ジャンル | |
| 1 | Subtitle | Official髭男dism | J-Pop |
| 2 | アイドル | YOASOBI | J-Pop |
| 3 | 怪獣の花唄 | Vaundy | Rock |
| 4 | KICK BACK | 米津玄師 | J-Pop |
| 5 | W / X / Y | Tani Yuuki | J-Pop |
| 6 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | J-Pop |
| 7 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE | Rock |
| 8 | ミックスナッツ | Official髭男dism | J-Pop |
| 9 | Ditto | NewJeans | K-Pop |
| 10 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | Rock |
| 11 | アイラブユー | back number | J-Pop |
| 12 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | Rock |
| 13 | Overdose | なとり | J-Pop |
| 14 | 君のまま | 百足 & 韻マン | Hip-Hop/Rap |
| 15 | 美しい鰭 | スピッツ | Rock |
| 16 | 第ゼロ感 | 10-FEET | Rock |
| 17 | I’m a mess | MY FIRST STORY | Rock |
| 18 | 祝福 | YOASOBI | J-Pop |
| 19 | ドライフラワー | 優里 | Rock |
| 20 | OMG | NewJeans | K-Pop |
| 21 | 水平線 | back number | J-Pop |
| 22 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | Rock |
| 23 | ベテルギウス | 優里 | Rock |
| 24 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | K-Pop |
| 25 | ビリミリオン | 優里 | Rock |
| 26 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | Rock |
| 27 | 私は最強 | Ado | J-Pop |
| 28 | 夜に駆ける | YOASOBI | J-Pop |
| 29 | 高嶺の花子さん | back number | J-Pop |
| 30 | Seven | JUNG KOOK & Latto | K-Pop |
| 31 | 青のすみか | キタニタツヤ | Alternative |
| 32 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ | J-Pop |
| 33 | First Love (Remastered 2014) | 宇多田ヒカル | J-Pop |
| 34 | Hype Boy | NewJeans | K-Pop |
| 35 | Pretender | Official髭男dism | J-Pop |
| 36 | そんなbitterな話 | Vaundy | Rock |
| 37 | Habit | SEKAI NO OWARI | J-Pop |
| 38 | 踊り子 | Vaundy | Rock |
| 39 | 群青 | YOASOBI | J-Pop |
| 40 | マリーゴールド | あいみょん | J-Pop |
| 41 | 不可幸力 | Vaundy | Rock |
| 42 | 愛とか恋とか | Novelbright | Rock |
| 43 | TATTOO | Official髭男dism | J-Pop |
| 44 | もう一度 | Tani Yuuki | J-Pop |
| 45 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism | J-Pop |
| 46 | 絆ノ奇跡 | MAN WITH A MISSION & milet | Rock |
| 47 | 残響散歌 | Aimer | J-Pop |
| 48 | レオ | 優里 | Rock |
| 49 | 花束 | back number | J-Pop |
| 50 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | Rock |
| 51 | Magic | Mrs. GREEN APPLE | Rock |
| 52 | 怪物 | YOASOBI | J-Pop |
| 53 | 逆光 | Ado | J-Pop |
| 54 | ハッピーエンド | back number | J-Pop |
| 55 | ブルーアンビエンス (feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE | Rock |
| 56 | リンジュー・ラヴ | マカロニえんぴつ | J-Pop |
| 57 | 唱 | Ado | J-Pop |
| 58 | 私は最強 | Mrs. GREEN APPLE | Rock |
| 59 | いつか | Saucy Dog | Rock |
| 60 | 本当はね、 | ヤングスキニー | Rock |
| 61 | きらり | 藤井 風 | J-Pop |
| 62 | Mela! | 緑黄色社会 | J-Pop |
| 63 | I LOVE… | Official髭男dism | J-Pop |
| 64 | スターマイン | Da-iCE | J-Pop |
| 65 | シャッター | 優里 | Rock |
| 66 | イエスタデイ | Official髭男dism | J-Pop |
| 67 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | Rock |
| 68 | Cry Baby | Official髭男dism | J-Pop |
| 69 | CHAINSAW BLOOD | Vaundy | J-Pop |
| 70 | ランデヴー | シャイトープ | J-Pop |
| 71 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん | J-Pop |
| 72 | HAPPY BIRTHDAY | back number | J-Pop |
| 73 | 花占い | Vaundy | Rock |
| 74 | CASE 143 | Stray Kids | K-Pop |
| 75 | napori | Vaundy | Rock |
| 76 | SPECIALZ | King Gnu | Alternative |
| 77 | 一途 | King Gnu | Alternative |
| 78 | Dynamite | BTS | K-Pop |
| 79 | After LIKE | IVE | K-Pop |
| 80 | ヒロイン | back number | J-Pop |
| 81 | 可愛くてごめん (feat. かぴ) | HoneyWorks | Anime |
| 82 | 君はロックを聴かない | あいみょん | J-Pop |
| 83 | UNFORGIVEN | LE SSERAFIM & Nile Rodgers | K-Pop |
| 84 | I AM | IVE | K-Pop |
| 85 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE | Rock |
| 86 | 逆夢 | King Gnu | Alternative |
| 87 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | J-Pop |
| 88 | ベルベットの詩 | back number | J-Pop |
| 89 | 恋風邪にのせて | Vaundy | Rock |
| 90 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ (feat. 花譜 & ツミキ) | MAISONdes | Alternative |
| 91 | 東京フラッシュ | Vaundy | Rock |
| 92 | 宿命 | Official髭男dism | J-Pop |
| 93 | 星月夜 | 由薫 | J-Pop |
| 94 | ウタカタララバイ | Ado | J-Pop |
| 95 | ガーデン | 藤井 風 | J-Pop |
| 96 | ホワイトノイズ | Official髭男dism | J-Pop |
| 97 | クリスマスソング | back number | J-Pop |
| 98 | Melody | 8LOOM | J-Pop |
| 99 | Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife | LE SSERAFIM | K-Pop |
| 100 | 白日 | King Gnu | Alternative |
Apple Music 解説「日本」
日本のApple Musicでは、2023年も引き続きアニメーション作品のテーマソングに起用されたJ-Popの楽曲がチャートを席巻した。
邦楽以外のアーティストが日本でヒットを記録するのは難しい状況が続いているが、K-Popは日本のメインストリームにおける地位を再び確立することに成功した。その一方で、XG、新しい学校のリーダーズ、藤井風のようなアーティストたちは、日本だけでなく国際的なバイラルヒットを記録。
また、韓国をはじめとするアジア各国では、Vaundy、優里、米津玄師、あいみょんといったアーティストたちが人気を博した。
(Apple Music より引用)
2023年最も歌詞が読まれた曲トップ100
| 名前 | アーティスト | ジャンル | |
| 1 | Kill Bill | SZA | R&B/Soul |
| 2 | アイドル | YOASOBI | J-Pop |
| 3 | Flowers | マイリー・サイラス | Pop |
| 4 | Rich Flex | ドレイク & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 5 | Snooze | SZA | R&B/Soul |
| 6 | Anti-Hero | テイラー・スウィフト | Pop |
| 7 | Subtitle | Official髭男dism | J-Pop |
| 8 | Boy’s a liar, Pt. 2 | PinkPantheress & Ice Spice | Pop |
| 9 | Cruel Summer | テイラー・スウィフト | Pop |
| 10 | Last Night | Morgan Wallen | Country |
| 11 | vampire | オリヴィア・ロドリゴ | Pop |
| 12 | Ella Baila Sola | Eslabon Armado & Peso Pluma | Música Mexicana |
| 13 | Unholy | サム・スミス & キム・ペトラス | Pop |
| 14 | Creepin’ | Metro Boomin, ザ・ウィークエンド & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 15 | Under the Influence | クリス・ブラウン | R&B/Soul |
| 16 | golden hour | JVKE | Pop |
| 17 | 怪獣の花唄 | Vaundy | Rock |
| 18 | KICK BACK | 米津玄師 | J-Pop |
| 19 | Sure Thing | Miguel | R&B/Soul |
| 20 | Nobody Gets Me | SZA | R&B/Soul |
| 21 | Escapism. | RAYE & 070シェイク | Pop |
| 22 | Die For You | ザ・ウィークエンド | R&B/Soul |
| 23 | As It Was | ハリー・スタイルズ | Pop |
| 24 | Calm Down | Rema & セレーナ・ゴメス | Afrobeats |
| 25 | Ditto | NewJeans | K-Pop |
| 26 | Favorite Song | Toosii | Hip-Hop/Rap |
| 27 | Spin Bout U | ドレイク & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 28 | All My Life (feat. J. Cole) | Lil Durk | Rap |
| 29 | Shirt | SZA | R&B/Soul |
| 30 | Tití Me Preguntó | バッド・バニー | Latin |
| 31 | OMG (Apple Music Edition) | NewJeans | K-Pop |
| 32 | Seven | JUNG KOOK & Latto | K-Pop |
| 33 | Freestyle | リル・ベイビー | Hip-Hop/Rap |
| 34 | Lavender Haze | テイラー・スウィフト | Pop |
| 35 | Barbie World (with Aqua) [From Barbie The Album] | ニッキー・ミナージュ & Ice Spice | Hip-Hop/Rap |
| 36 | Tomorrow 2 | GloRilla & Cardi B | Hip-Hop/Rap |
| 37 | Search & Rescue | ドレイク | Hip-Hop/Rap |
| 38 | fukumean | ガンナ | Hip-Hop/Rap |
| 39 | Lover | テイラー・スウィフト | Pop |
| 40 | Karma | テイラー・スウィフト | Pop |
| 41 | WAIT FOR U (feat. Drake & Tems) | フューチャー | Hip-Hop/Rap |
| 42 | Just Wanna Rock | リル・ウージー・ヴァート | Hip-Hop/Rap |
| 43 | Bad Habit | Steve Lacy | R&B/Soul |
| 44 | Good Days | SZA | R&B/Soul |
| 45 | CUFF IT | Beyoncé | Pop |
| 46 | Open Arms (feat. Travis Scott) | SZA | R&B/Soul |
| 47 | Blank Space | テイラー・スウィフト | Pop |
| 48 | Jimmy Cooks (feat. 21 Savage) | ドレイク | Dance |
| 49 | Overdose | なとり | J-Pop |
| 50 | Blind | SZA | R&B/Soul |
| 51 | un x100to | Grupo Frontera & バッド・バニー | Música Mexicana |
| 52 | What Was I Made For? [From The Motion Picture “Barbie”] | ビリー・アイリッシュ | Alternative |
| 53 | Something in the Orange | Zach Bryan | Country |
| 54 | cardigan | テイラー・スウィフト | Alternative |
| 55 | All I Want for Christmas Is You | マライア・キャリー | Christmas: Pop |
| 56 | Snow On The Beach (feat. Lana Del Rey) | テイラー・スウィフト | Pop |
| 57 | Sprinter | デイヴ & Central Cee | Hip-Hop/Rap |
| 58 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | Rock |
| 59 | Paint The Town Red | Doja Cat | Rap |
| 60 | Perfect | エド・シーラン | Pop |
| 61 | Karma | サマー・ウォーカー | R&B/Soul |
| 62 | Cupid (Twin Ver.) | FIFTY FIFTY | K-Pop |
| 63 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | J-Pop |
| 64 | 君のまま | 百足 & 韻マン | Hip-Hop/Rap |
| 65 | Low | SZA | R&B/Soul |
| 66 | Bejeweled | テイラー・スウィフト | Pop |
| 67 | Made You Look | メーガン・トレイナー | Pop |
| 68 | Starboy (feat. Daft Punk) | ザ・ウィークエンド | R&B/Soul |
| 69 | Love Language | SZA | R&B/Soul |
| 70 | 美しい鰭 | スピッツ | Rock |
| 71 | Umbrella (feat. JAY Z) | リアーナ | Pop |
| 72 | Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 | Bizarrap & シャキーラ | Latin |
| 73 | Happier Than Ever | ビリー・アイリッシュ | Alternative |
| 74 | Lift Me Up (From Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By) | リアーナ | Pop |
| 75 | TQG | カロルG & シャキーラ | Urbano latino |
| 76 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | Rock |
| 77 | Style | テイラー・スウィフト | Pop |
| 78 | Shape of You | エド・シーラン | Pop |
| 79 | ビリミリオン | 優里 | Rock |
| 80 | アイラブユー | back number | J-Pop |
| 81 | STAY | ザ・キッド・ラロイ & ジャスティン・ビーバー | Pop |
| 82 | W / X / Y | Tani Yuuki | J-Pop |
| 83 | Another Love | Tom Odell | Singer/Songwriter |
| 84 | Bebe Dame | Fuerza Regida & Grupo Frontera | Música Mexicana |
| 85 | Hype Boy | NewJeans | K-Pop |
| 86 | Enchanted | テイラー・スウィフト | Country |
| 87 | On BS | ドレイク & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 88 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE | Rock |
| 89 | When I Was Your Man | ブルーノ・マーズ | Pop |
| 90 | All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) (From The Vault) | テイラー・スウィフト | Pop |
| 91 | Blinding Lights | ザ・ウィークエンド | R&B/Soul |
| 92 | I Ain’t Worried | ワンリパブリック | Pop |
| 93 | Fast Car | Luke Combs | Country |
| 94 | Area Codes | Kaliii | Hip-Hop/Rap |
| 95 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | K-Pop |
| 96 | Princess Diana | Ice Spice & ニッキー・ミナージュ | Hip-Hop/Rap |
| 97 | Players | コイ・リレイ | Hip-Hop/Rap |
| 98 | See You Again (feat. Kali Uchis) | タイラー・ザ・クリエイター | Hip-Hop/Rap |
| 99 | I Hate U | SZA | R&B/Soul |
| 100 | Low Down | リル・ベイビー | Hip-Hop/Rap |
2023年Shazamトップソング100
2023年に世界で最もShazamされた楽曲
| 名前 | アーティスト | ジャンル | |
| 1 | Calm Down | Rema | Afrobeats |
| 2 | Flowers | マイリー・サイラス | Pop |
| 3 | ブラッディー・マリー | レディー・ガガ | Pop |
| 4 | All Eyes on Me | Dj Belite | Dance |
| 5 | Another Love | Tom Odell | Singer/Songwriter |
| 6 | Unholy | サム・スミス & キム・ペトラス | Pop |
| 7 | Makeba | Jain | Pop |
| 8 | I’m Good (Blue) | デヴィッド・ゲッタ & ビービー・レクサ | Dance |
| 9 | Rush | Ayra Starr | Afrobeats |
| 10 | Daylight | David Kushner | Pop |
| 11 | (It Goes Like) Nanana (Edit) | Peggy Gou | Dance |
| 12 | Miss You (Bonus Track) | Oliver Tree & Robin Schulz | Alternative |
| 13 | Creepin’ | Metro Boomin, ザ・ウィークエンド & 21サヴェージ | Hip-Hop/Rap |
| 14 | People | Libianca | Afro-Pop |
| 15 | Mockingbird | エミネム | Hip-Hop/Rap |
| 16 | Escapism. | RAYE & 070シェイク | Pop |
| 17 | Džanum | Teya Dora | Pop |
| 18 | Lift Me Up (From Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By) | リアーナ | Pop |
| 19 | Players | コイ・リレイ | Hip-Hop/Rap |
| 20 | Tattoo | ロリーン | Pop |
| 21 | SNAP | Rosa Linn | Indie Pop |
| 22 | Way Down We Go | KALEO | Alternative |
| 23 | Under The Influence | クリス・ブラウン | R&B/Soul |
| 24 | Sure Thing | Miguel | R&B/Soul |
| 25 | Cupid (Twin Ver.) | FIFTY FIFTY | K-Pop |
| 26 | Paint The Town Red | Doja Cat | Rap |
| 27 | As It Was | ハリー・スタイルズ | Pop |
| 28 | Until I Found You | Stephen Sanchez | Singer/Songwriter |
| 29 | ドリーム・オン | エアロスミス | Rock |
| 30 | Kill Bill | SZA | R&B/Soul |
| 31 | STAR WALKIN’ (League of Legends Worlds Anthem) | LIL NAS X | Pop |
| 32 | Ты и Я | Xcho | Hip-Hop/Rap |
| 33 | Anti-Hero | テイラー・スウィフト | Pop |
| 34 | Miracle | カルヴィン・ハリス & エリー・ゴールディング | Dance |
| 35 | Popular (feat. Playboi Carti) [Music from the HBO Original Series The Idol] | ザ・ウィークエンド & マドンナ | Soundtrack |
| 36 | I Ain’t Worried | ワンリパブリック | Pop |
| 37 | Me Gustas Tu | マヌー・チャオ | Worldwide |
| 38 | Set Fire to the Rain | アデル | Pop |
| 39 | Dancin (Krono Remix) [feat. Luvli] | アーロン・スミス | Dance |
| 40 | THE LONELIEST | Maneskin | Rock |
| 41 | Careless Whisper | ジョージ・マイケル | Pop |
| 42 | Unstoppable | Sia | Pop |
| 43 | Somewhere Only We Know (BBC Steve Lamacq Session / 2003) | キーン | Pop |
| 44 | All My Life (feat. J. Cole) | Lil Durk | Rap |
| 45 | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | Bizarrap & Quevedo | Hip-Hop/Rap |
| 46 | hotline (edit) | ビリー・アイリッシュ | Alternative |
| 47 | Until I Found You (Em Beihold Version) | Stephen Sanchez & Em Beihold | Singer/Songwriter |
| 48 | Lay Low | ティエスト | Dance |
| 49 | ルール・ザ・ワールド | ティアーズ・フォー・フィアーズ | Pop |
| 50 | Creepin’ (Remix) [feat. 21 Savage] | Metro Boomin, ザ・ウィークエンド & ディディ | Hip-Hop/Rap |
| 51 | ギブ・イット・トゥ・ミー FEAT.ネリー・ファータド&ジャスティン・ティンバーレイク | Timbaland | Hip-Hop/Rap |
| 52 | vampire | オリヴィア・ロドリゴ | Pop |
| 53 | What It Is (Block Boy) [feat. Kodak Black] | Doechii | Hip-Hop/Rap |
| 54 | Perfect | エド・シーラン | Pop |
| 55 | Gangsta’s Paradise (feat. L.V.) | クーリオ | Hip-Hop/Rap |
| 56 | Strangers | Kenya Grace | Dance |
| 57 | TQG | カロルG & シャキーラ | Urbano latino |
| 58 | Back That Up To The Beat (demo version) | マドンナ | Pop |
| 59 | Space Song | Beach House | Alternative |
| 60 | Somebody That I Used To Know | Gotye | Alternative |
| 61 | Substitution (feat. Julian Perretta) | Purple Disco Machine & Kungs | Dance |
| 62 | Ella Baila Sola | Eslabon Armado & Peso Pluma | Música Mexicana |
| 63 | Bones | イマジン・ドラゴンズ | Alternative |
| 64 | Die For You | ザ・ウィークエンド | R&B/Soul |
| 65 | Baby Don’t Hurt Me | デヴィッド・ゲッタ, Anne-Marie & コイ・リレイ | Dance |
| 66 | What Is Love | HADDAWAY | Pop |
| 67 | golden hour | JVKE | Pop |
| 68 | After Hours | ザ・ウィークエンド | R&B/Soul |
| 69 | The Lost Soul Down | NBSPLV | Electronic |
| 70 | Danza Kuduro (feat. Don Omar) | LUCENZO | Pop |
| 71 | Say Yes To Heaven | ラナ・デル・レイ | Alternative |
| 72 | Made You Look | メーガン・トレイナー | Pop |
| 73 | Clandestina (feat. Edmofo) [JVSTIN Remix] | FILV & Emma Peters | Pop |
| 74 | TRUSTFALL | P!nk | Pop |
| 75 | fukumean | ガンナ | Hip-Hop/Rap |
| 76 | Here With Me | デイヴィッド | Alternative |
| 77 | What Was I Made For? [From The Motion Picture “Barbie”] | ビリー・アイリッシュ | Alternative |
| 78 | Heat Waves | Glass Animals | Alternative |
| 79 | Without Me | エミネム | Hip-Hop/Rap |
| 80 | Shameless | カミラ・カベロ | Pop |
| 81 | Trance | Metro Boomin, トラヴィス・スコット & ヤング・サグ | Hip-Hop/Rap |
| 82 | Money Trees (feat. Jay Rock) | ケンドリック・ラマー | Hip-Hop/Rap |
| 83 | Lonely | エイコン | R&B/Soul |
| 84 | Jericho | Iniko | Alternative |
| 85 | Pepas | Farruko | Urbano latino |
| 86 | Push Up | Creeds | Dance |
| 87 | Just Wanna Rock | リル・ウージー・ヴァート | Hip-Hop/Rap |
| 88 | コールド・ハート (PNAU Remix) | エルトン・ジョン & Dua Lipa | Pop |
| 89 | La Bachata | Manuel Turizo | Urbano latino |
| 90 | フォーゲット・ミー | ルイス・キャパルディ | Alternative |
| 91 | CUFF IT | Beyoncé | Pop |
| 92 | Kerosene | クリスタル・キャッスルズ | Alternative |
| 93 | Superman (feat. Dina Rae) | エミネム | Hip-Hop/Rap |
| 94 | Calm Down | Rema & セレーナ・ゴメス | Afrobeats |
| 95 | soso | Omah Lay | Worldwide |
